Bo her en stund · fra 28 netter
En måned i Kroatia – i din egen villa
Overvintring, workation, sabbatsår eller foreldrepermisjon: bo mellom Split og Trogir med boblebad, raskt internett og plass til alle – til månedspriser godt under sommerprisene.
Slik føles en måned her
Hverdagen din – bare finere


Live fra kalenderen vår · per 15. oktober 2026
Månedspriser og tilgjengelighet
Gjennomsnittlig direktepris per natt for månedens ledige netter, pluss en veiledende pris for 28 netter inkl. sluttrengjøring. Den nøyaktige totalprisen ser du så snart du velger datoer.
| Måned | Just be Alive | Just be Light | Just be Happy |
|---|---|---|---|
| oktober 2026 | 229 € / natt8 netter ledig | 256 € / nattledig · 28 N. ≈ 6 450 € | opptatt |
| november 2026 | 107 € / nattledig · 28 N. ≈ 3 000 € | 107 € / nattledig · 28 N. ≈ 3 000 € | 107 € / nattledig · 28 N. ≈ 3 000 € |
| desember 2026 | 107 € / nattledig · 28 N. ≈ 3 000 € | 107 € / nattledig · 28 N. ≈ 3 000 € | 107 € / nattledig · 28 N. ≈ 3 000 € |
| januar 2027 | 107 € / nattledig · 28 N. ≈ 3 000 € | 107 € / nattledig · 28 N. ≈ 3 000 € | 107 € / nattledig · 28 N. ≈ 3 000 € |
| februar 2027 | 107 € / nattledig · 28 N. ≈ 3 000 € | 107 € / nattledig · 28 N. ≈ 3 000 € | 107 € / nattledig · 28 N. ≈ 3 000 € |
| mars 2027 | 149 € / nattledig · 28 N. ≈ 4 170 € | 149 € / nattledig · 28 N. ≈ 4 170 € | 149 € / nattledig · 28 N. ≈ 4 170 € |
| april 2027 | 308 € / nattledig · 28 N. ≈ 7 760 € | 308 € / nattledig · 28 N. ≈ 7 760 € | 308 € / nattledig · 28 N. ≈ 7 760 € |
| mai 2027 | 427 € / natt24 netter ledig | 427 € / nattledig · 28 N. ≈ 10 760 € | 490 € / natt17 netter ledig |
ledig delvis ledig opptatt
Neste ledige perioder på 28+ netter
Alt du trenger for noen uker
Jo lenger, desto bedre pris
Om vinteren leier vi ut per måned – kalenderprisen er allerede vår månedspris. Blir du lenger, blir hver ekstra måned billigere. I sesongen sparer du fra andre uke. Alt trekkes fra automatisk når du bestiller direkte:
- fra uke 2−10 %
- fra uke 2−10 %
- fra uke 3−15 %
- fra måned 2−5 %
- fra måned 3−10 %
- fra måned 4−15 %
- fra måned 5−20 %
Rabatt på de aktuelle nettene (etter 5 % besparelse ved direktebestilling), basert på sesongen for hver natt. Vil du bo enda lenger eller mer fleksibelt? Be oss om et individuelt tilbud.
Personlig månedstilbud
Fortell oss om planene dine
Datoer, antall gjester, hjemmekontor, kjæledyr? Vi kommer tilbake med riktig villa og en konkret pris – som regel samme dag.