Zamieszkaj tu na jakiś czas · od 28 nocy
Miesiąc w Chorwacji – we własnej willi
Zimowanie, workation, sabbatical czy urlop rodzicielski: mieszkaj między Splitem a Trogirem z jacuzzi, szybkim internetem i miejscem dla wszystkich – w stawkach miesięcznych znacznie niższych niż ceny letnie.
Jak wygląda miesiąc tutaj
Twoja codzienność – tylko piękniejsza


Na żywo z naszego kalendarza · stan na 5 października 2026
Ceny miesięczne i dostępność
Średnia cena bezpośrednia za noc dla wolnych nocy w każdym miesiącu oraz orientacyjna cena za 28 nocy z końcowym sprzątaniem. Dokładną sumę zobaczysz, gdy tylko wybierzesz terminy.
| Miesiąc | Just be Alive | Just be Light | Just be Happy |
|---|---|---|---|
| październik 2026 | 266 € / noc13 nocy wolnych | 277 € / nocdostępne · 28 N. ≈ 6980 € | 290 € / noc7 nocy wolnych |
| listopad 2026 | 107 € / nocdostępne · 28 N. ≈ 3000 € | 107 € / nocdostępne · 28 N. ≈ 3000 € | 107 € / nocdostępne · 28 N. ≈ 3000 € |
| grudzień 2026 | 107 € / nocdostępne · 28 N. ≈ 3000 € | 107 € / nocdostępne · 28 N. ≈ 3000 € | 107 € / nocdostępne · 28 N. ≈ 3000 € |
| styczeń 2027 | 107 € / nocdostępne · 28 N. ≈ 3000 € | 107 € / nocdostępne · 28 N. ≈ 3000 € | 107 € / nocdostępne · 28 N. ≈ 3000 € |
| luty 2027 | 107 € / nocdostępne · 28 N. ≈ 3000 € | 107 € / nocdostępne · 28 N. ≈ 3000 € | 107 € / nocdostępne · 28 N. ≈ 3000 € |
| marzec 2027 | 149 € / nocdostępne · 28 N. ≈ 4170 € | 149 € / nocdostępne · 28 N. ≈ 4170 € | 149 € / nocdostępne · 28 N. ≈ 4170 € |
| kwiecień 2027 | 308 € / nocdostępne · 28 N. ≈ 7760 € | 308 € / nocdostępne · 28 N. ≈ 7760 € | 308 € / nocdostępne · 28 N. ≈ 7760 € |
| maj 2027 | 427 € / noc24 nocy wolnych | 427 € / nocdostępne · 28 N. ≈ 10 760 € | 427 € / noc17 nocy wolnych |
dostępne częściowo dostępne zarezerwowane
Najbliższe wolne okresy 28+ nocy
Wszystko, czego potrzebujesz na kilka tygodni
Im dłużej, tym lepsza cena
Zimą wynajmujemy miesięcznie – cena w kalendarzu jest już naszą stawką miesięczną. Zostań dłużej, a każdy kolejny miesiąc będzie tańszy. W sezonie oszczędzasz od drugiego tygodnia. Wszystko odliczamy automatycznie przy rezerwacji bezpośredniej:
- od tygodnia 2−10 %
- od tygodnia 2−10 %
- od tygodnia 3−15 %
- od miesiąca 2−5 %
- od miesiąca 3−10 %
- od miesiąca 4−15 %
- od miesiąca 5−20 %
Rabat na odpowiednie noce (po 5 % oszczędności za rezerwację bezpośrednią), zależnie od sezonu danej nocy. Chcesz zostać jeszcze dłużej albo bardziej elastycznie? Poproś o indywidualną ofertę.
Osobista oferta miesięczna
Opowiedz nam o swoich planach
Terminy, liczba gości, praca zdalna, zwierzęta? Wrócimy z odpowiednią willą i konkretną ceną – zwykle tego samego dnia.