Živi ovdje neko vrijeme · od 28 noći
Mjesec dana u Hrvatskoj – u vlastitoj vili
Prezimljavanje, workation, sabbatical ili roditeljski dopust: živi između Splita i Trogira s jacuzzijem, brzim internetom i prostorom za sve – po mjesečnim cijenama znatno nižim od ljetnih.
Kakav je osjećaj mjesec dana ovdje
Tvoj svakodnevni život – samo ljepši


Uživo iz našeg kalendara · stanje na dan 5. listopada 2026.
Mjesečne cijene i dostupnost
Prosječna izravna cijena po noći za slobodne noći svakog mjeseca, uz okvirnu cijenu za 28 noći s konačnim čišćenjem. Točan ukupni iznos vidiš čim odabereš datume.
| Mjesec | Just be Alive | Just be Light | Just be Happy |
|---|---|---|---|
| listopad 2026. | 266 € / noć13 slobodnih noći | 277 € / noćdostupno · 28 N. ≈ 6.980 € | 290 € / noć7 slobodnih noći |
| studeni 2026. | 107 € / noćdostupno · 28 N. ≈ 3.000 € | 107 € / noćdostupno · 28 N. ≈ 3.000 € | 107 € / noćdostupno · 28 N. ≈ 3.000 € |
| prosinac 2026. | 107 € / noćdostupno · 28 N. ≈ 3.000 € | 107 € / noćdostupno · 28 N. ≈ 3.000 € | 107 € / noćdostupno · 28 N. ≈ 3.000 € |
| siječanj 2027. | 107 € / noćdostupno · 28 N. ≈ 3.000 € | 107 € / noćdostupno · 28 N. ≈ 3.000 € | 107 € / noćdostupno · 28 N. ≈ 3.000 € |
| veljača 2027. | 107 € / noćdostupno · 28 N. ≈ 3.000 € | 107 € / noćdostupno · 28 N. ≈ 3.000 € | 107 € / noćdostupno · 28 N. ≈ 3.000 € |
| ožujak 2027. | 149 € / noćdostupno · 28 N. ≈ 4.170 € | 149 € / noćdostupno · 28 N. ≈ 4.170 € | 149 € / noćdostupno · 28 N. ≈ 4.170 € |
| travanj 2027. | 308 € / noćdostupno · 28 N. ≈ 7.760 € | 308 € / noćdostupno · 28 N. ≈ 7.760 € | 308 € / noćdostupno · 28 N. ≈ 7.760 € |
| svibanj 2027. | 427 € / noć24 slobodnih noći | 427 € / noćdostupno · 28 N. ≈ 10.760 € | 427 € / noć17 slobodnih noći |
dostupno djelomično dostupno rezervirano
Sljedeća slobodna razdoblja od 28+ noći
Sve što ti treba za nekoliko tjedana
Što duže, to bolja cijena
Zimi iznajmljujemo na mjesec – cijena u kalendaru već je naša mjesečna cijena. Ostani li duže, svaki sljedeći mjesec je jeftiniji. U sezoni štediš već od drugog tjedna. Sve se automatski odbija kad rezerviraš izravno:
- od tjedna 2−10 %
- od tjedna 2−10 %
- od tjedna 3−15 %
- od mjeseca 2−5 %
- od mjeseca 3−10 %
- od mjeseca 4−15 %
- od mjeseca 5−20 %
Popust na pojedine noći (nakon 5 % uštede izravnom rezervacijom), prema sezoni svake noći. Još duži ili fleksibilniji boravak? Zatraži individualnu ponudu.
Osobna mjesečna ponuda
Reci nam o svojim planovima
Datumi, broj gostiju, rad na daljinu, ljubimci? Javit ćemo se s pravom vilom i konkretnom cijenom – obično isti dan.