Vive aquí una temporada · desde 28 noches
Un mes en Croacia, en tu propia villa
Invernada, workation, año sabático o baja parental: vive entre Split y Trogir con jacuzzi, internet rápido y espacio para todos, con tarifas mensuales muy por debajo de las de verano.
Cómo se vive un mes aquí
Tu día a día, pero más bonito


En directo desde nuestro calendario · a fecha de 5 de octubre de 2026
Precios mensuales y disponibilidad
Precio directo medio por noche de las noches libres de cada mes, más un precio orientativo para 28 noches con limpieza final incluida. El total exacto lo verás en cuanto elijas fechas.
| Mes | Just be Alive | Just be Light | Just be Happy |
|---|---|---|---|
| octubre de 2026 | 266 € / noche13 noches libres | 277 € / nochedisponible · 28 N. ≈ 6980 € | 290 € / noche7 noches libres |
| noviembre de 2026 | 107 € / nochedisponible · 28 N. ≈ 3000 € | 107 € / nochedisponible · 28 N. ≈ 3000 € | 107 € / nochedisponible · 28 N. ≈ 3000 € |
| diciembre de 2026 | 107 € / nochedisponible · 28 N. ≈ 3000 € | 107 € / nochedisponible · 28 N. ≈ 3000 € | 107 € / nochedisponible · 28 N. ≈ 3000 € |
| enero de 2027 | 107 € / nochedisponible · 28 N. ≈ 3000 € | 107 € / nochedisponible · 28 N. ≈ 3000 € | 107 € / nochedisponible · 28 N. ≈ 3000 € |
| febrero de 2027 | 107 € / nochedisponible · 28 N. ≈ 3000 € | 107 € / nochedisponible · 28 N. ≈ 3000 € | 107 € / nochedisponible · 28 N. ≈ 3000 € |
| marzo de 2027 | 149 € / nochedisponible · 28 N. ≈ 4170 € | 149 € / nochedisponible · 28 N. ≈ 4170 € | 149 € / nochedisponible · 28 N. ≈ 4170 € |
| abril de 2027 | 308 € / nochedisponible · 28 N. ≈ 7760 € | 308 € / nochedisponible · 28 N. ≈ 7760 € | 308 € / nochedisponible · 28 N. ≈ 7760 € |
| mayo de 2027 | 427 € / noche24 noches libres | 427 € / nochedisponible · 28 N. ≈ 10.760 € | 427 € / noche17 noches libres |
disponible parcialmente disponible reservado
Próximos periodos libres de 28+ noches
Todo lo que necesitas para unas semanas
Cuanto más tiempo, mejor precio
En invierno alquilamos por meses: el precio del calendario ya es nuestra tarifa mensual. Cuanto más te quedes, más barato sale cada mes adicional. En temporada ahorras desde la segunda semana. Todo se descuenta automáticamente al reservar directo:
- desde la semana 2−10 %
- desde la semana 2−10 %
- desde la semana 3−15 %
- desde el mes 2−5 %
- desde el mes 3−10 %
- desde el mes 4−15 %
- desde el mes 5−20 %
Descuento sobre las noches correspondientes (después del 5 % de ahorro por reserva directa), según la temporada de cada noche. ¿Una estancia aún más larga o flexible? Pídenos una oferta personalizada.
Oferta mensual personalizada
Cuéntanos tus planes
Fechas, número de huéspedes, teletrabajo, mascotas… Te respondemos con la villa adecuada y un precio concreto, normalmente el mismo día.